第57回(令和5年)通関士試験 解答速報
| 試験期日 | 2023年10月1日(日) |
|---|
この解答速報の模範解答例はユーキャン独自の見解に基づき作成したものであり、実際の正解とは異なる場合があります。 そのため、あくまでも自己採点の目安としてご覧いただき、最終的な合否の判断はしないでください。 この速報の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
2023年10月03日 09:17 更新
自動採点サービスを実施します
あなたの解答を入力すればユーキャン講師が作成した模範解答例を照らし合わせて自動で採点いたします。
自己採点にご利用ください。
※解答入力後、最下段にあるアンケート全てについても必ずお答えください。
更新状況はX(旧Twitter)にてお知らせ
模範解答例はリアルタイムで徐々に公開していきます。
更新の状況は、X(旧Twitter)のユーキャン解答速報アカウント(@ucan_sokuhou)でご連絡いたします。
通関業法
| 第1問 | |
|---|---|
| (イ) | 6 |
| (ロ) | 13 |
| (ハ) | 9 |
| (二) | 12 |
| (ホ) | 5 |
| 第2問 | |
| (イ) | 5 |
| (ロ) | 4 |
| (ハ) | 7 |
| (ニ) | 10 |
| (ホ) | 9 |
| 第3問 | |
| (イ) | 15 |
| (ロ) | 3 |
| (ハ) | 2 |
| (ニ) | 11 |
| (ホ) | 9 |
| 第4問 | |
| (イ) | 12 |
| (ロ) | 11 |
| (ハ) | 6 |
| (ニ) | 13 |
| (ホ) | 15 |
| 第5問 | |
| (イ) | 10 |
| (ロ) | 2 |
| (ハ) | 1 |
| (ニ) | 4 |
| (ホ) | 7 |
| 第6問 | 1,3,5 |
| 第7問 | 1,4 |
| 第8問 | 4,5 |
| 第9問 | 1,2,3 |
| 第10問 | 1,2,4 |
| 第11問 | 2 |
| 第12問 | 3 |
| 第13問 | 4 |
| 第14問 | 4 |
| 第15問 | 4 |
| 第16問 | 0 |
| 第17問 | 2 |
| 第18問 | 2 |
| 第19問 | 2 |
| 第20問 | 1 |
関税法等
| 第1問 | |
|---|---|
| (イ) | 11 |
| (ロ) | 5 |
| (ハ) | 6 |
| (ニ) | 2 |
| (ホ) | 10 |
| 第2問 | |
| (イ) | 9 |
| (ロ) | 6 |
| (ハ) | 3 |
| (ニ) | 10 |
| (ホ) | 1 |
| 第3問 | |
| (イ) | 10 |
| (ロ) | 2 |
| (ハ) | 13 |
| (ニ) | 6 |
| (ホ) | 15 |
| 第4問 | |
| (イ) | 8 |
| (ロ) | 10 |
| (ハ) | 7 |
| (ニ) | 4 |
| (ホ) | 1 |
| 第5問 | |
| (イ) | 3 |
| (ロ) | 12 |
| (ハ) | 14 |
| (ニ) | 5 |
| (ホ) | 11 |
| 第6問 | 2,5 |
| 第7問 | 1,5 |
| 第8問 | 2,4,5 |
| 第9問 | 4,5 |
| 第10問 | 2,5 |
| 第11問 | 3,4 |
| 第12問 | 2,4,5 |
| 第13問 | 2,4,5 |
| 第14問 | 1,2,5 |
| 第15問 | 1,5 |
| 第16問 | 3 |
| 第17問 | 2 |
| 第18問 | 1 |
| 第19問 | 5 |
| 第20問 | 2 |
| 第21問 | 3 |
| 第22問 | 3 |
| 第23問 | 2 |
| 第24問 | 4 |
| 第25問 | 4 |
| 第26問 | 5 |
| 第27問 | 3 |
| 第28問 | 1 |
| 第29問 | 5 |
| 第30問 | 1 |
通関実務
| 第1問 | |
|---|---|
| (a) | 4 |
| (b) | 6 |
| (c) | 12 |
| (d) | 10 |
| (e) | 2 |
| 第2問 | |
| (a) | 10 |
| (b) | 5 |
| (c) | 4 |
| (d) | 6 |
| (e) | 14 |
| (f) | 2835000 |
| (g) | 1437800 |
| (h) | 1260000 |
| (i) | 0186200 |
| (j) | 0158900 |
| 第3問 | 1,3 |
| 第4問 | 1,4,5 |
| 第5問 | 1,5 |
| 第6問 | 1,2,4 |
| 第7問 | 2,4,5 |
| 第8問 | 0022000 |
| 第9問 | 0263800 |
| 第10問 | 2540000 |
| 第11問 | 2705000 |
| 第12問 | 3750000 |
| 第13問 | 4 |
| 第14問 | 2 |
| 第15問 | 4 |
| 第16問 | 5 |
| 第17問 | 2 |
合格発表日について
第57回(令和5年)通関士試験 合格発表日
第57回(令和5年)通関士試験の合格発表は以下に予定されています。
●令和5年11月7日(火)
合格者の受験番号が税関ホームページに掲載されます。また、11月24日(金)には合格者の氏名及び受験番号が官報に掲載される予定となっております。
通関士試験の過去の合格率
| 年 (開催回数) | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 平成27年(第49回) | 7,578 | 764 | 10.1 |
| 平成28年(第50回) | 6,997 | 688 | 9.8 |
| 平成29年(第51回) | 6,535 | 1,392 | 21.3 |
| 平成30年(第52回) | 6,218 | 905 | 14.6 |
| 令和元年(第53回) | 6,388 | 878 | 13.7 |
| 令和2年(第54回) | 6,745 | 1,140 | 16.9 |
| 令和3年(第55回) | 6,961 | 1,097 | 15.8 |
| 令和4年(第56回) | 5,640 | 1,001 | 17.7 |
