令和4年度総合旅行業務取扱管理者試験 解答速報
| 試験期日 | 2022年10月23日(日) |
|---|
全ての解答例をアップいたしました。 この解答速報の模範解答例はユーキャン独自の見解に基づき作成したものであり、実際の正解とは異なる場合があります。 あくまでも自己採点の目安としていただき、正式な解答については試験実施団体の発表をお待ちください。 この速報の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。 システムの都合によりすべての問題において、選択肢数は5つにて表記しております。ご了承ください。
2023年07月25日 19:51 更新
国内旅行業務取扱管理者試験の解答速報はこちら
自動採点サービスを実施いたします。
あなたの解答を入力すればユーキャン講師が作成した模範解答例を照らし合わせて自動で採点いたします。
自己採点にご利用ください。
※解答入力後、最下段にあるアンケート全てについても必ずお答えください。
更新状況はTwitterにてお知らせ
模範解答例はリアルタイムで徐々に公開していきます。更新の状況は、Twitterのユーキャン解答速報アカウント
(@ucan_sokuhou)でご連絡いたします。
旅行業法
| 問1 | d |
|---|---|
| 問2 | d |
| 問3 | c |
| 問4 | c |
| 問5 | b |
| 問6 | a |
| 問7 | b |
| 問8 | a |
| 問9 | b |
| 問10 | b |
| 問11 | c |
| 問12 | a,d |
| 問13 | b,d |
| 問14 | b,c |
| 問15 | a,b,c |
| 問16 | a,d |
| 問17 | a,b,c,d |
| 問18 | a,b,c |
| 問19 | a,c |
| 問20 | a,b,c,d |
| 問21 | b,c |
| 問22 | b,c |
| 問23 | a,d |
| 問24 | a,b,c,d |
| 問25 | a,b,c |
約款
| 問1 | b |
|---|---|
| 問2 | b |
| 問3 | c |
| 問4 | a |
| 問5 | d |
| 問6 | c |
| 問7 | d |
| 問8 | a |
| 問9 | d |
| 問10 | b |
| 問11 | d |
| 問12 | c |
| 問13 | a |
| 問14 | a |
| 問15 | b |
| 問16 | c |
| 問17 | a,b,d |
| 問18 | a,d |
| 問19 | a,b,c |
| 問20 | a,d |
| 問21 | b |
| 問22 | a |
| 問23 | b |
| 問24 | a |
| 問25 | a |
| 問26 | a |
| 問27 | a |
| 問28 | b |
| 問29 | a |
| 問30 | b |
国内旅行実務
| 問1 | a |
|---|---|
| 問2 | b |
| 問3 | b |
| 問4 | d |
| 問5 | d |
| 問6 | d |
| 問7 | c |
| 問8 | b |
| 問9 | c |
| 問10 | c |
| 問11 | d |
| 問12 | d |
| 問13 | d |
| 問14 | b |
| 問15 | b |
| 問16 | b |
| 問17 | d |
| 問18 | b |
| 問19 | a,b,c |
| 問20 | b,c |
| 問21 | a |
| 問22 | d |
| 問23 | d |
| 問24 | a |
| 問25 | d |
| 問26 | a |
| 問27 | b |
| 問28 | a |
| 問29 | a |
| 問30 | d |
| 問31 | d |
| 問32 | c |
海外旅行実務
| 問1 | d |
|---|---|
| 問2 | c |
| 問3 | a |
| 問4 | d |
| 問5 | a,c |
| 問6 | c |
| 問7 | d |
| 問8 | d |
| 問9 | c |
| 問10 | a |
| 問11 | c |
| 問12 | a,b |
| 問13 | a,c |
| 問14 | a,b |
| 問15 | b |
| 問16 | b,c |
| 問17 | b,c |
| 問18 | b |
| 問19 | c |
| 問20 | c |
| 問21 | b |
| 問22 | b |
| 問23 | d |
| 問24 | a |
| 問25 | c |
| 問26 | d |
| 問27 | a |
| 問28 | c |
| 問29 | b |
| 問30 | a |
| 問31 | a |
| 問32 | c |
| 問33 | a |
| 問34 | b |
| 問35 | a |
| 問36 | c |
| 問37 | c |
| 問38 | d |
| 問39 | c |
| 問40 | d |
| 問41 | b |
| 問42 | a,b,c |
| 問43 | b,c |
| 問44 | b,c |
| 問45 | d |
| 問46 | b |
| 問47 | c |
| 問48 | c |
| 問49 | c |
| 問50 | a,c |
| 問51 | a,b |
| 問52 | a,b |
合格後の手続き・流れについて
令和4年度総合旅行業務取扱管理者試験 合格発表日
令和4年度総合旅行業務取扱管理者試験の合格発表は以下に予定されています。
●令和4年12月13日(火)
受験者本人に直接通知される他、協会ホームページで、合格者の受験番号一覧が公表されます。
総合旅行業務取扱管理者試験の合格ラインと合格率
総合旅行業務取扱管理者試験の合格ラインとは?
総合旅行業務取扱管理者試験の合格ラインは、各科目ともに満点の60%以上となっております。
総合旅行業務取扱管理者試験の合格率の推移は?
| 区分 | 受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 平成29年度 | 9,950 | 2,324 | 23.4 |
| 平成30年度 | 9,396 | 2,549 | 27.1 |
| 令和元年度 | 3,878 | 1,161 | 29.9 |
| 令和2年度 | 10,378 | 4,225 | 40.7 |
| 令和3年度 | 7,135 | 1,785 | 25.0 |
